ظرفیت پذیرش آزمون وکالت 96 چه میزان است.
هر کانون برای وکالت 96 چه تعداد پذیرش دارد.
چه تعداد در آزمون وکالت 96 شرکت می کنند.
درصد پذیرش در آزمون وکالت96 چیست.
![]() |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ جدول نهایی شده ظرفیت کانونهای وکلای دادگستری سال 96 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ![]() |
جهت عضویت در سامانه اطلاع رسانی آزمون وکالت کلیک کنید.
|
نام کانون وکلای دادگستری |
ظرفیت وکالت94 |
ظرفیت وکالت95 |
ظرفیت وکالت96 |
درصد تغییر ظرفیت نسبت به وکالت95 |
تعداد شرکتکننده |
درصد پذیرش |
اعلام نتایج |
اسامی پذیرفتهشدگان |
|
| 1 | مرکز (تهران، سمنان، هرمزگان، س.ب) | 1000 | 600 | 1100 نفر | 83 % افزایش | 26200 | 23/81 | ||
| 2 | آذربایجان شرقی | 90 | 75 | 100 | 33 % افزایش | 3928 | 39/28 | ||
| 3 | فارس وکهگیلویه و بویراحمد | 110 | 100 | 125 | 25% افزایش | 4567 | 36/53 | ||
| 4 | اصفهان | 130 | 80 | 110 | 37 % افزایش | 3532 | 32/1 | ||
| 5 | آذربایجان غربی | 44 | 50 | 60 نفر | 20 % افزایش | 2702 | 45/03 | ||
| 6 | مازندران | 72 | 60 | 60 نفر | بدون تغییر | 2451 | 40/85 | ||
| 7 | خراسان (رضوی، جنوبی، شمالی) | 60 | 105 | 105 نفر | بدون تغییر | 3476 |
33/1 |
||
| 8 | گیلان | 50 | 50 | 50 نفر | بدون تغییر | 2403 | 48/06 | ||
| 9 | قزوین | 50 | 48 | 50 نفر | 4 % افزایش | 1268 | 25/36 | ||
| 10 | خوزستان | 50 | 65 | 75 نفر | 15 % افزایش | 3704 | 49/38 | ||
| 11 | کرمانشاه | 52 | 40 | 32 نفر | کانون ایلام مستقل شد | 1705 | 53/28 | ||
| 12 | همدان | 35 | 15 | 50 نفر | 233 % افزایش | 1810 | 36/2 | ||
| 13 | قم | 30 | 10 | 30 نفر | 200 % افزایش | 1016 | 33/86 | ||
| 14 | کردستان | 40 | 20 | 40 نفر | 100 % افزایش | 1226 | 30/65 | ||
| 15 | گلستان | 45 | 25 | 45 نفر | 80 % افزایش | 1727 | 38/37 | ||
| 16 | اردبیل | 50 | 15 | 20 | 33 % افزایش | 1343 | 67/15 | ||
| 17 | مرکزی (اراک ) | 25 | 15 | 15 | بدون تغییر | 546 | 36/4 | ||
| 18 | بوشهر | 40 | 40 | 40 نفر | بدون تغییر | 1585 | 39/62 | ||
| 19 | زنجان | 50 | 28 | 36 نفر | 28 % افزایش | 1175 | 32/63 | ||
| 20 | لرستان | 35 | 35 | 45 نفر | 28 % افزایش | 1825 | 40/55 | ||
| 21 | کرمان | 40 | 60 | 50 نفر | 16 % کاهش | 1963 | 39/26 | ||
| 22 | البرز | 100 | 80 | 100 نفر | 25 % افزایش | 3124 | 31/24 | ||
| 23 | چهار محال و بختیاری | 20 | 14 | 12 نفر | 14 % کاهش | 465 | 38/75 | ||
| 24 | یزد | ___ | 70 | 85 نفر | 21 % افزایش | 1653 | 19/44 | ||
| 25 | ایلام |
___ |
25 نفر | اولین سال استقلال | 817 |
32/68 |
|||
| جمع کل | 1700 | 2460نفر | 76211 | 30/98 |
ثبتنام آزمون از ۲ مهر تا ۱۳ مهر ۹۶ انجام خواهد شد
عضویت در کانال تلگرام فراهدف
تاریخ برگزاری آزمون وکالت
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از برگزاری آزمون وکالت امسال در سوم آذرماه خبر داد.
ظرفیت کانونها و تعداد متقاضیان آزمون وکالت96
ظرفیت پذیرش در ازمون وکالت 96 مجموعا 2460 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش وکالت 95 این تعداد 1700نفر بود.
سلام.باتوجه بمدت زمان کمی که تاآزمون وکالت هست ومن قصدشرکت درآزمون رودارم.میتونم ازطرح معماریاپویااستفاده کنم؟این جزوات روازشمابایدتهیه کنم؟نحوه تهیه چطورهست؟ومبلغ پرداختی؟؟
درود فراوان با توجه به زمان باقیمانده تا آزمون وکالت 96 تا 4 مرداد میتوانید در طرح برپا که ویژه 120 روز باقیمانده است همراه باشید. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 02188801883 تماس بگیرید.
باسلام وخدا قوت آیا استان هایی که آمارشان اعلام نشده به منزله عدم نیازاست ودرواقع این استانها امسال سهمیه پذیرش وکالت ندارند؟
سلام اعلام خواهد شد و بلافاصله در سایت قرار میگیرد
زمان ثبت نامچند روز باقی مانده وامتحان چه وقت است
درود زمان ثبت نام آزمون وکالت96 از 2 مهر تا 13 مهر میباشد
سلام خسته نباشید من در ازمون شرکت کردم اما میخوام نام کانون انتخابیم رو تغییر بدم ولی غیر فعاله چیکارکنم
سلام پس از ثبت نام در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری امکان تغییر کانون وجو ندارد.
سوال بپرسید